Estadisticas
Torneo Clausura 2011   
Posiciones Fixture Goleadores
Categoría A
  Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 Telecentro Tacuarí 33 14 10 3 1 59 25 34
2 F.Josi (S.Ignacio) 30 14 10 0 4 62 48 14
3 Los Facheros 28 13 8 4 1 50 34 16
4 Itapúa Tenis Club 23 14 7 2 5 60 35 25
5 As. Racing Club 23 14 6 5 3 50 40 10
6 Distribuidora Blanc A 23 14 7 2 5 42 38 4
7 Los Burkas 23 14 7 2 5 47 52 -5
8 Tamanduá 19 14 6 1 7 41 34 7
9 Chipería Quesitos 19 14 6 1 7 36 52 -16
10 El Rejunte 18 14 5 3 6 42 42 0
11 Centro Reto 17 14 4 5 5 38 42 -4
12 Agencia 226 15 14 4 3 7 30 45 -15
13 Yacaré Futsal 13 14 4 1 9 43 64 -21
14 Cocacolero 9 13 2 3 8 35 51 -16
15 Distrib. Norte y Sur 1 14 0 1 13 13 46 -33
Categoría B
  Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 Sampdoria 45 18 14 3 1 77 38 39
2 Los Pinos 37 18 12 1 5 77 50 27
3 Lubricentro Andrés 37 18 12 1 5 52 50 2
4 Posadas Futsal 30 18 9 3 6 44 28 16
5 Universitario 30 18 10 0 8 47 49 -2
6 Malvinas Futsal 29 18 9 2 7 48 37 11
7 Xanthus Informática 28 18 8 4 6 47 37 10
8 Frenar 28 18 9 1 8 63 66 -3
9 Acceso Oeste 27 18 8 3 7 47 48 -1
10 El Taladro Futsal 26 18 7 5 6 55 44 11
11 Ñupy 26 18 7 5 6 40 38 2
12 Los Amigos Futsal 22 18 6 4 8 49 52 -3
13 GB Asociados 22 18 7 1 10 39 51 -12
14 El Sheva 20 17 6 2 9 41 41 0
15 Conf. Sshyolita 20 17 6 2 9 63 64 -1
16 Distribuidora Blanc B 19 18 5 4 9 47 60 -13
17 San Patricio 15 18 4 3 11 32 44 -12
18 Naranja Mecánica 13 18 4 1 13 43 64 -21
19 Intercom Futsal 13 18 4 1 13 42 92 -50
Categoría C
  Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 Cielorraso Mnes. B 37 15 12 1 2 96 43 53
2 Bº El Territorio 36 15 12 0 3 74 37 37
3 C.A. Villa Urquiza 34 15 11 1 3 66 41 25
4 Isotopos 32 15 10 2 3 57 45 12
5 Mariscal Futsal 27 15 8 3 4 52 36 16
6 Ribeiro 27 14 9 0 5 54 43 11
7 Cinco Caldas 25 15 8 1 6 51 47 4
8 Municipal Futsal 23 15 7 2 6 52 42 10
9 Nacional Futsal 23 15 7 2 6 72 71 1
10 Misiones On Line 20 15 6 2 7 43 53 -10
11 Inst. Saavedra 17 14 5 2 7 45 51 -6
12 Radio Parque 13 15 4 1 10 43 60 -17
13 Exa 250 B 12 15 4 0 11 51 61 -10
14 GSE Futsal 11 15 3 2 10 43 59 -16
15 Poea Inmobiliaria 3 14 0 3 11 28 72 -44
16 Abrazo a la Vida 3 14 1 0 13 35 101 -66
Categoría D
  Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 Dist. Carlos Soto 26 12 8 2 2 48 27 21
2 C.Reto Juniors 24 11 8 0 3 53 40 13
3 As. Parque Adám 22 11 7 1 3 49 34 15
4 Olimpia 22 10 7 1 2 36 28 8
5 Vita 22 11 7 1 3 38 31 7
6 Real Bañil 21 11 7 0 4 62 38 24
7 Río Paraná 21 11 6 3 2 39 27 12
8 Blancos 21 11 7 0 4 41 32 9
9 Barrio Papini 21 11 7 0 4 44 35 9
10 Tercer Tiempo 19 11 6 1 4 49 39 10
11 Deportivo 18 11 6 0 5 47 41 6
12 MUR Vial 17 11 5 2 4 41 42 -1
13 Los Vascos Futsal 16 12 5 1 6 36 39 -3
14 Los Buitres Futsal 15 11 5 0 6 42 39 3
15 Río Uruguay 15 11 5 0 6 37 37 0
16 Def. de V.Urquiza 14 11 4 2 5 26 25 1
17 Hidráulica Misiones 14 11 4 2 5 41 41 0
18 Chapita 13 12 4 1 7 32 42 -10
19 Yaguareté F.C. 12 11 4 0 7 21 31 -10
20 Radio Andrés 11 9 3 2 4 26 39 -13
21 Carnicería Emanuel 7 10 2 1 7 21 38 -17
22 Electrón 5 12 1 2 9 29 62 -33
23 Bingo Móvil Futsal 4 11 1 1 9 21 46 -25
24 Por Una Cabeza 4 11 1 1 9 17 43 -26

Cielo Raso

Electronica HD

Locos por el deporte

estadísticas
  • Categoría A
  • Categoría B
  • Categoría C
  • Categoría D
Torneo Clausura 2011 | Serie Final
SABADO 10.12.2011
Telecentro Tacuarí 6| 3 Los Facheros 22:00 CB
JUEVES 15.12.2011
Los Facheros 3| 5 Telecentro Tacuarí 22:00 CB
vos qué decís
las más leídas
PARA LA HISTORIA. Los chicos escribieron sus nombres en la historia del futsal argentino. La copa se va para Posadas.
NACIONAL JUVENIL
Fundación derrotó a Cementista por 3 a 2 en el suplementario y se consagró como el mejor del país en el Nacional Juvenil. Diego Flores fue elegido el mejor del certamen y la delegación, la más correcta. Fiesta total en Mendoza.
SORPRESA. Itapúa sigue tumbando candidatos en el Clausura.
NOTICIAS LOCALES
Plastimí volvió de Mendoza luego de jugar la División de Honor y perdió el invicto tras casi un año a manos de Itapúa. Igual, con dos partidos menos, es el único líder.
NOTICIAS LOCALES
La 32-33, reciente campeón de la B, se mostró muy sólido, venció 4 a 1 a Cocacolero y lidera la A. En un partidazo, Saavedra venció a Yacaré, mientras que Ceriani superó a Itapúa.
A DIVIDIR. Apofusa A y Kabranka igualaron anoche en un emotivo encuentro.
NACIONAL JUVENIL
En el debut, victoria y empate para los posadeños. El B de la Apofusa derrotó a Proyección, mientras que el A igualó sobre el final con Kabranka. Hoy, la mira está puesta en los equipos de Buenos Aires.
AL FILO. Todos festejan con Zuetta. El jugador consiguió el agónico empate y el liderazgo de la zona.
NACIONAL JUVENIL
Perdía 3 a 1 con Amigos de Villa Luro, descontó y en el último minuto igualó 3 a 3. Con tres unidades, es puntero del grupo B.